美国摩瑞100%不锈钢机械单耳提供卓越的强度和韧性。机械单耳的机械铆合和便捷快速的安装,提供了一个长久牢固密封系统。它广泛应用于软管和硬性塑料管上。
适用于多种灌溉和供水系统,燃料和蒸汽管路上,连接用于饮料供应管路的防尘罩和空气过滤器,洗车供应管路,以及用于固定电缆束等。
美国莫瑞的单耳专用卷边钳,大大降低了连接松动和安装错误的几率。
它们广泛应用在 :灌溉供水,燃料和蒸汽线,饮料供应线,洗车供应线,防尘罩和空气过滤器电缆等紧固系统中。
直径调节范围 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | 公制 | 小数点 | |||||
开口 | 闭口 | 开口 | 闭口 | ||||
KSC 3198* | 19.8 | 16.6 | 0.78 | 0.665 | |||
KSC 3210* | 21 | 17.9 | 0.83 | 0.705 | |||
KSC 3256* | 25.6 | 22.5 | 1.01 | 0.885 | |||
KSC 3271* | 27.1 | 24 | 1.07 | 0.945 | |||
KSC 3316* | 31.6 | 28.5 | 1.245 | 1.12 | |||
KSC 3331* | 33.1 | 30 | 1.3 | 1.18 | |||
KSC 3346* | 34.6 | 31.5 | 1.36 | 1.24 | |||
KSC 3410* | 41 | 37.9 | 1.615 | 1.49 | |||
KSC 3425* | 42.5 | 39.4 | 1.675 | 1.55 | |||
KSC 3485* | 48.5 | 45.5 | 1.91 | 1.787 | |||
KS 3222 | 22.2 | 19.1 | 0.875 | 0.75 | |||
KS 3236 | 23.6 | 20.5 | 0.93 | 0.805 | |||
KS 3256 * | 25.6 | 22.5 | 1.01 | 0.885 | |||
KS 3271 * | 27.1 | 24 | 1.07 | 0.945 | |||
KS 3301 | 30.1 | 27 | 1.185 | 1.06 | |||
KS 3316 * | 31.6 | 28.5 | 1.245 | 1.12 | |||
KS 3324 | 32.4 | 29.3 | 1.275 | 1.155 | |||
KS 3331 * | 33.1 | 30 | 1.3 | 1.18 | |||
KS 3346 * | 34.6 | 31.5 | 1.36 | 1.24 | |||
KS 3396 | 39.6 | 36.5 | 1.56 | 1.44 | |||
KS 3410 * | 41 | 37.9 | 1.615 | 1.49 | |||
KS 3425 * | 42.5 | 39.4 | 1.675 | 1.55 | |||
KS 3485 * | 48.5 | 45.5 | 1.91 | 1.787 | |||
*常规尺寸塑料袋装。 | |||||||
*特殊要求可以定制,但需满足起订量。 |